Os adaptadores de rede convergida (CNAs) para Canal de fibra via Ethernet (FCoE) da Emulex potencializam dez gerações de avançada tecnologia de canal de fibra comprovada em campo, a fim de oferecer a conectividade de host para LAN e SAN de canal de fibra via ethernet de 10Gb/s Ethernet usando FCoE e a funcionalidade de ethernet aprimorada, tornando-os ideais para a consolidação de E/S de servidor.
A Emulex tem duas gerações de CNAs FCoE::
- A família de produtos CNA FCoE LightPulse 21000
- A CNA FCoE OneConnect OCe10102-F
O OneConnect OCe10102-F é um membro da família de Adaptadores de rede convergida universal Emulex OneConnect (UCNA), que inclui
- Adaptadores de rede 10GbE OneConnect
- Adaptadores de rede convergida 10GbE FCoE (CNAs) OneConnect
- Adaptadores 10GbE iSCSI OneConnect
Esses adaptadores estão disponíveis da Emulex, assim como de fabricantes de servidores líderes de mercado.
Adaptadores de rede convergida com a marca Emulex: clique para visualizar
Adaptadores de rede convergida com a marca Emulex: clique para ocultar
Taxa de dados | Número do | Portas | Tipo de barramento | Mídia física |
| 10Gb/s | OCe10102-F | 2 | PCI Express 2.0 | Ótico/Cobre Twinax |
| 10Gb/s | LP21000 | 1 | PCI Express 1.1 | Ótico/Cobre Twinax |
| 10Gb/s | LP21002 | 2 | PCI Express 1.1 | Ótico/Cobre Twinax |
Adaptadores de rede convergida com a marca Cisco: clique para visualizar
Adaptadores de rede convergida com a marca Cisco: clique para ocultar
Taxa de dados | Número do | Número do | Portas | Tipo de barramento | Tipo de |
| 10Gb/s | LP2105-CI | CNAM71KR-E | 2 | PCI Express 2.0 | Blade |
Dell Branded Converged Network Adapters: click to view
Dell Branded Converged Network Adapters: click to hide
| Dell Model Number | Dell Part Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| OCm10102-F-M | K872T | 2 | PCIe 2.0 | Mezzanine card form factor (Dell PowerEdge M1000e blade server) |
| OCe10102-FX-D | J650T | 2 | PCIe 2.0 | Low profile with standard bracket |
Adaptadores de rede convergida com a marca EMC: clique para visualizar
Adaptadores de rede convergida com a marca EMC: clique para ocultar
Taxa de dados | Número do | Número do | Portas | Tipo de barramento | Tipo de |
| 10Gb/s | OCe10102-F | OCe10102-FM-E | 2 | PCI Express 2.0 | CNA ótico |
| 10Gb/s | OCe10102-F | OCe10102-FX-E | 2 | PCI Express 2.0 | CNA ótico |
| 10Gb/s | LP21000-M | LP21000-M-E | 1 | PCI Express 1.1 | CNA ótico |
| 10Gb/s | LP21000-C | LP21000-C-E | 1 | PCI Express 1.1 | CNA ótico |
| 10Gb/s | LP21002-M | LP21002-M-E | 2 | PCI Express 1.1 | CNA ótico |
| 10Gb/s | LP21002-C | LP21002-C-E | 2 | PCI Express 1.1 | CNA ótico |
Fujitsu Branded Converged Network Adapters: click to view
Fujitsu Branded Converged Network Adapters: click to hide
| I/O Data Rate | Fujitsu Model Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| 10Gb/s | MC-CNA112E Converged Network Adapter (OCe11102) | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
| 10Gb/s | OCe10102-F Converged Network Adapter | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
| 10Gb/s | MC-CNA102E Dual port 10Gb CNA Mezzanine Card | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
Adaptadores de rede convergida com a marca/certificação HDS: clique para visualizar
Adaptadores de rede convergida com a marca/certificação HDS: clique para ocultar
| Taxa máxima de dados | Número do modelo Emulex | Número do modelo HDS | Portas | Tipo de barramento | Tipo de |
| 10Gb/s | OCe10102-F | OCe10102-FX | 2 | PCI Express 2.0 | CNA cobre |
| OCe10102-F | OCe10102-FM | 2 | PCI Express 2.0 | CNA cobre |
Adaptadores de rede convergida com a marca/certificação HP: clique para visualizar
Adaptadores de rede convergida com a marca/certificação HP: clique para ocultar
CNAs FCoE com a marca HP
Número do modelo HP | Número da peça HP | Portas físicas | Protocolos | Tipo de | Servidores HP |
| CN1000E | AW520A | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE | CNA | Servidores ProLiant |
Adaptadores de rede convergida com a marca/certificação HDS: clique para visualizar
Adaptadores de rede convergida com a marca/certificação HDS: clique para ocultar
| Taxa máxima de dados | Número do modelo Emulex | Número do modelo HDS | Portas | Tipo de barramento | Tipo de |
| 10Gb/s | OCe10102-F | OCe10102-FX | 2 | PCI Express 2.0 | CNA cobre |
| OCe10102-F | OCe10102-FM | 2 | PCI Express 2.0 | CNA cobre |
IBM Branded Converged Network Adapters: click to view
IBM Branded Converged Network Adapters: click to hide
Número da peça da IBM | Velocidade | Portas físicas | Portas virtuais | FCoE | Offload de hardware iSCSI | Fator de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | Auto-negociação 1Gb/s, 10Gb/s | 2 | 2-8 | Upgrade futuro | Upgrade futuro | CFFh |
| 10Gb/s | 2 | N/A | Upgrade futuro | Upgrade futuro | Placa integrada | |
| 49Y4250 | 10Gb/s | 2 | N/A | Upgrade futuro | Upgrade futuro | PCIe 2.0 |
Número da peça da IBM | Velocidade | Portas físicas | Portas virtuais | FCoE | Offload de hardware iSCSI | Fator de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | Auto-negociação 1Gb/s, 10Gb/s | 2 | 2-8 | Upgrade futuro | Upgrade futuro | CFFh |
| 10Gb/s | 2 | N/A | Upgrade futuro | Upgrade futuro | Placa integrada | |
| 49Y4250 | 10Gb/s | 2 | N/A | Upgrade futuro | Upgrade futuro | PCIe 2.0 |
Número da peça da IBM | Velocidade | Portas físicas | Portas virtuais | FCoE | Offload de hardware iSCSI | Fator de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | Auto-negociação 1Gb/s, 10Gb/s | 2 | 2-8 | Upgrade futuro | Upgrade futuro | CFFh |
| 10Gb/s | 2 | N/A | Upgrade futuro | Upgrade futuro | Placa integrada | |
| 49Y4250 | 10Gb/s | 2 | N/A | Upgrade futuro | Upgrade futuro | PCIe 2.0 |
Adaptadores de rede convergida com a marca NetApp: clique para visualizar
Adaptadores de rede convergida com a marca NetApp: clique para ocultar
Taxa de dados | Número do modelo Emulex | Número do modelo NetApp | Portas | Tipo de barramento | Tipo de |
| 10Gb/s | LP21000-M | LP21000-M | 1 | PCI Express 1.1 | CNA ótico |
| 10Gb/s | LP21000-C | LP21000-C | 1 | PCI Express 1.1 | CNA cobre |
| 10Gb/s | LP21002-M | LP21002-M | 2 | PCI Express 1.1 | CNA ótico |
| 10Gb/s | LP21002-C | LP21002-C | 2 | PCI Express 1.1 | CNA cobre |



Twitter
Blogs
RSS Feed
Slideshare
LinkedIn
Facebook
YouTube
Google+

