Max FC | Model Number | Number | Bus Type |
|---|---|---|---|
8Gb/s | 1 | PCI Express 2.0 | |
1 | PCI Express 2.0 | ||
2 | PCI Express 2.0 | ||
4 | PCI Express 2.0 | ||
4Gb/s | 1 | PCI Express 1.0 a | |
2 | PCI Express 1.0 a | ||
4 | PCI Express 1.0 a | ||
1 | PCI Express 1.0 a | ||
1 | PCI Express 1.0 a | ||
1 | PCI-X 2.0 | ||
2 | PCI-X 2.0 | ||
1 | PCI-X 2.0 | ||
2Gb/s | 2 | PCI Express 1.0 a | |
1 | PCI Express 1.0 a | ||
1 | PCI-X 1.0 | ||
2 | PCI-X 1.0 | ||
1 | PCI-X 1.0 | ||
2 | PCI-X 1.0 | ||
1 | PCI-X 1.0 |

