HBAセレクション・ガイド
| 最大FC データレート | Sun モデル番号 | Emulex モデル番号 | ポート数 | バス・タイプ | 製品タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Gb/s | SG-XPCIE1FC-EM8-Z | LPe12000 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| SG-XPCIE2FC-EM8-Z | LPe12002 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
| 4Gb/s | SG-XPCIE1FC-EM4 | LPe11000 | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| SG-XPCIE2FC-EM4 | LPe11002 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| SG-XPCIE2FCGBE-E-Z | LPem11002E-S | 2FC/2GbE | PCI Express | HBA | ||
| SG-XPCIE2FC-EB4-Z | LPem11002-S | 2 | PCI Express | HBA | ||
| SG-XPCIE2FC-ATCA-Z | LPeA11002-S | 2 | PCI Express | HBA | ||
| SG-XPCI1FC-EM4-Z | LP11000 | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | ||
| SG-XPCI2FC-EM4-Z | LP11002 | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | ||
Sunブランド製品は、SunおよびSunの認定販売代理店でお求めいただけます。


Twitter
Blogs
RSS Feed
Slideshare
LinkedIn
Facebook
YouTube
Google+