Americas
repair@emulex.com
800-752-9068 or +1 714-885-3413
FAX: +1 714-885-3787
EMEA
services.europe@emulex.com
+44 1189-772929

Emulex LightPulse® ホスト・バス・アダプタ (HBA) は、最も要件が厳しい企業向けに製造されており、現在まで世界各国で 700 万ポートを超える出荷実績があり、市場で幅広く受け入れられています。業界において最高の信頼性が実証されており、最大のアップタイムが保証されています。Emulex の OneCommand™ Manager アプリケーションの高度な管理機能を使用すると、管理のための時間を短縮する多くの機能を利用して、企業システムのスケーラビリティを確保できます。他社の HBA と比較して、半分の時間で 2 倍の管理能力を発揮できます。
| 最大 FC データ転送速度 | モデル番号 | ポート番号 | バス・タイプ |
|---|---|---|---|
| 8Gb/秒 | LPSe12002 | 2 | PCI Express 2.0 |
| LPe12000 | 1 | PCI Express 2.0 | |
| LPe1250 | 1 | PCI Express 2.0 | |
| LPe12002 | 2 | PCI Express 2.0 | |
| LPe12004 | 4 | PCI Express 2.0 | |
| 4Gb/秒 | LPe11000 | 1 | PCI Express 1.0 a |
| LPe11002 | 2 | PCI Express 1.0 a | |
| LPe11004 | 4 | PCI Express 1.0 a | |
| LPe1150 | 1 | PCI Express 1.0 a | |
| LPe111 | 1 | PCI Express 1.0 a | |
| LP11000 | 1 | PCI-X 2.0 | |
| LP11002 | 2 | PCI-X 2.0 | |
| LP1150 | 1 | PCI-X 2.0 | |
| 2Gb/秒 | LP10000ExDC | 2 | PCI Express 1.0 a |
| LP1050Ex | 1 | PCI Express 1.0 a | |
| LP10000 | 1 | PCI-X 1.0 | |
| LP10000DC | 2 | PCI-X 1.0 | |
| LP1050 | 1 | PCI-X 1.0 | |
| LP1050DC | 2 | PCI-X 1.0 | |
| LP101 | 1 | PCI-X 1.0 |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | Intel モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 4 Gb/秒 | LP1105-BU | LP1105-BU | 2 | PCI Express | ブレード |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | Intel モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 4 Gb/秒 | LP1105-BU | LP1105-BU | 2 | PCI Express | ブレード |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | Dell モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 8Gb/秒 | LPe12000 | LPe12000-E | 2 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | LPe12002-E | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205-M | LPe1205-M | 2 | PCI Express 2.0 | メザニン | |
| 4Gb/秒 | LPe11002 | LPe11002-E | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe1150 | LPe1150-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1105-M4 | LPe1105 | 2 | PCI Express | メザニン | |
| 2Gb/秒 | LPe1105-M | LPe1105-M | 2 | PCI Express | メザニン |
| LP10000 | LP10000-E | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
| 最大 FC データ転送速度 | OEM モデル | サーバー・モデル | 外部ポート | 内部ポート |
|---|---|---|---|---|
| 4 Gb/秒 | PT-1016 | PowerEdge M1000E | 16 | 16 |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | EMC モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 8 Gb/秒 | LPSe12002-E | 2 | PCI Express 2.0 | 暗号化 HBA | |
| LPe12000 | LPe12000-E | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe12002 | LPe12002-E | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1250 | LPe1250-E | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4 Gb/秒 | LPe11000 | LPe11000-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | LPe11002-E | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | LPe1150-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe111 | LPe111-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP11000 | LP11000-E | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP11002 | LP11002-E | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP1150 | LP1150-E | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| 2 Gb/秒 | LP10000ExDC | LP10000ExDC-E | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LP1050Ex | LP1050Ex-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP10000 | LP10000-E | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP10000DC | LP10000DC-E | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050 | LP1050-E | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050DC | LP1050DC-E | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP101 | LP101-E | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | FTS モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 8 Gb/秒 | LPe12002 | LPe12002-M8-F / LPe12002L-M8-F | 2 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe1250 | LPe1250-F8-F / LPe1250L-F8-F | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205 | MC-FC82E (LPe1205-F ブレード) | 2 | PCI Express 2.0 | ブレード | |
| 4 Gb/秒 | LPe1105-M4 | BX600-FC42E (LPe1105-F ブレード) | 2 | PCI Express | ブレード |
| LPe11002 | LPe11002L-M4-F / LPe110002-M4-F | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | LPe1150-F4-F / LPe1150L-F4-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe111 | LPe111-F / LPe111L-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP11000 | LP11000 | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| 2 Gb/秒 | LP1050Ex | LP1050EX-F2-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LP10000 | LP10000-M2-F | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP10000DC | LP10000DC-M2-F | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050 | LP1050-F2-F / LP1050L-F2-F / LP1050EX-F2-F | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP101 | LP101-F2-F / LP101L-F2-F | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | 日立 モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 8Gb/秒 | LPe12002 | LPe12002 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe1205 | LPe1205-HI | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1250 | LPe1250 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4Gb/秒 | LPe11002 | LPe11002 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe1150 | LPe1150 | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| 最大データ転送速度 | Emulex モデル番号 | HDS モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 8Gb/秒 | LPe12000 | LPe12000-M8-H | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | LPe12002-M8-H | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4Gb/秒 | LPe11000 | LPe11000-M4-H | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | LPe11002-M4-H | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | LPe1150-F4-H | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe111 | LPe111-H | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP11000 | LP11000-M4-H | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP11002 | LP11002-M4-H | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| 2Gb/秒 | LP10000 | LP10000-M2-H | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
| LP10000DC | LP10000DC-M2-H | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050 | LP1050-F4 | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP101 | LP101-H | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP9802 | LP9802-F2-H | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | HP 部品番号/モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 8 Gb/秒 | LPe12000 | AJ762A/81E (ProLiant) AH402A/NA (Integrity) | 1/- | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | AJ763A/82E (ProLiant) AH403A/NA (Integrity) | 2/- | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205-HP | 456972-B21 (HP BladeSystem c-Class; ProLiant および Integrity) | 2/- | PCI Express 2.0 | ブレード | |
| 4 Gb/秒 | なし | AD299A/NA (Integrity) | 1/- | PCI-Express | HBA |
| なし | AD355A/NA (Integrity) | 2/- | PCI-Express | HBA | |
| なし | AD221A/NA (Integrity) | 1/1 | PCI-Express | HBA | |
| なし | AD222A/NA (Integrity) | 2/2 | PCI-Express | HBA | |
| なし | AD393A/NA (Integrity) | 2/2 (光) | PCI-Express | HBA | |
| LPe11002 | A8003A/FC2242SR | 2/- | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | A8002A/FC2142SR | 1/- | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1105-HP | 403621-B21 | 2/- | PCI Express | ブレード | |
| LP11002 | AD168A/FC2243 | 2/- | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP1150 | AD167A/FC2143 | 1/- | PCI-X 2.0 | HBA | |
| 2 Gb/秒 | なし | 394588-B21/NA BL25p、BL30p、BL35p、BL45p | 2/- | PCI-X 1.0 | HBA |
| なし | 394757-B21/NA BL20p G3/G4、BL25p G2、BL45p G2 | 2/- | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP10000 | DS-A5132-AA/FCA2684 | 1/- | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP10000DC | DS-A5134-AA/FCA2684DC | 2/- | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050 | A7388A/NA | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050DC | AB466A/NA | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP982 | A7298A/NA | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
HP ブランドの製品は、HP および HP の正規のリセラーから入手いただけます。
| 最大データ転送速度 | Emulex モデル番号 | HDSモデル番号 | ポート | バス タイプ | 製品タイプ |
| 10Gb/秒 | OCe10102-F | OCe10102-FX | 2 | PCI Express 2.0 | CNA 銅 |
| OCe10102-F | OCe10102-FM | 2 | PCI Express 2.0 | CNA 光 |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | IBM モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Gb/秒 | LPe12000 | 42D0485 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | 42D0494 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205-CIOv | 46M6140 | 2 | PCI Express 2.0 | Blade CIOv | |
| 4 Gb/秒 | LPe11000 | 42C2069 | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | 42C2071 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP1105-BCv | 43W6859 | 2 | PCI-X 1.0 | Blade CFFv |
| IBM システム (スロット) | システム・バス | ファイバ・チャネル速度 | チャネル数 | IBM 機能コード | Emulex HBA |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM Power 520 550 560 570 575 595 | PCIe | 4Gb/秒 | デュアルチャネル | 5774 | LPe11002 |
| シングルチャネル | 5773 | LPe11000 | |||
| PXI-X | デュアルチャネル | 5759 | LP11002 | ||
| シングルチャネル | 5758 | LP11000 | |||
| PCIe | 8Gb/秒 | デュアルチャネル | 5735 | LPe12002 | |
| IBM Power System i | PCI-X | 4Gb/秒 | デュアルチャネル | 5749 | LP11002 |
IBM ブランドの製品は、IBM および IBM の正規のリセラーから入手いただけます。
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル 番号 | NEC モデル 番号 | ポート 番号 | バス・タイプ | バス・タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Gb/秒 | LPe12000 | LPe12000-M8 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | LPe12002-M8 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4Gb/秒 | LPe11002 | LPe11002-M4 | 2 | PCI Express | HBA |
| LPe1150 | LPe1150-F4-N | 1 | PCI Express | HBA | |
| LP11002 | LP11002-M4 | 2 | PCI-X/PCI | HBA | |
| 2Gb/秒 | LP1050 | LP1050-F2 | 1 | PCI-X/PCI | HBA |
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | NetApp モデル番号 | ポート | バス・タイプ | 製品タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Gb/秒 | LPe12000 | LPe12000 (X1096A-R6) | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | LPe12002 (X1097A-R6) | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4Gb/秒 | LPe11000 | LPe11000 (X1091A-R6) | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | LPe11002 (X1092A-R6) | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | LPe1150 (X1093A-R6) | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP11000 | LP11000 (X1086A-R6) | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP11002 | LP11002 (X1087A-R6) | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP1150 | LP1150 | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| 2Gb/秒 | LP10000ExDC | LP10000ExDC | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LP1050Ex | LP1050Ex | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP10000 | LP10000-M2 (X1085A-R5) | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP10000DC | LP10000DC | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050 | LP1050 | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050DC | LP1050DC | 2 | PCI-X 1.0 | HBA |
NetApp ブランドの製品は、NetApp および NetApp の正規のリセラーから入手いただけます。
| 最大 FC データ転送速度 | Emulex モデル番号 | Oracle モデル番号 | ポート | バス・タイプ | ファクタ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Gb/秒 | LPem12002E-S | SG-XPCIEFCGBE-E8-Z | 2FC/2GbE | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12000 | SG-XPCIE1FC-EM8-Z | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe12002 | SG-XPCIE2FC-EM8-Z | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4Gb/秒 | LPe11000 | SG-XPCIE1FC-EM4 | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | SG-XPCIE2FC-EM4 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPem11002E-S | SG-XPCIE2FCGBE-E-Z | 2FC/2GbE | PCI Express | HBA | |
| LPem11002-S | SG-XPCIE2FC-EB4-Z | 2 | PCI Express | HBA | |
| LPeA11002-S | SG-XPCIE2FC-ATCA-Z | 2 | PCI Express | HBA | |
| LP11000 | SG-XPCI1FC-EM4-Z | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP11002 | SG-XPCI2FC-EM4-Z | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | |
Oracle ブランドの製品は、Oracle および Oracle の正規のリセラーから入手いただけます。