Emulex の InSpeed® 製品ファミリーは、エンタープライズクラスのストレージ・システムを制作しているストレージおよびサーバー OEM にとって最重要のニーズを満たすことができます。InSpeed により、ストレージ・キャパシティをサーバー、RAID コントローラ、またはファイラーにインテリジェントに接続でき、比類のない弾力性と安定性を有するシステムが生まれます。Emulex は、お客様独自の要件に完全に適合するように、InSpeed テクノロジを埋め込みボードまたはチップレベルのソリューションとして提供しています。また、それが、OEM のお客様から信頼されるパートナーとして選定される理由となっています。
InSpeed 選択ガイド
| 製品 | 速度 | FC ポート | SASポート | SATAポート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリッジ | ||||||
| BRG 436 | 4、3、2、1.5 または 1Gb/秒 | 2 | - | 1 | ||
| BR-2401 | 4、3、2、1.5 または 1Gb/秒 | 2 | - | 1 | ||
| SR-1216 | 2 または 1.5Gb/秒 | 2 | - | 16 | ||
| ASIC | ||||||
| SOC 442 | 8、6、4、3 および 2Gb/秒 | 2 から 32 | 0 から 30 | - | ||
| SOC 422 | 4、2 または 1Gb/秒 | 22 | - | - | ||
| SOC 320 | 2 または 1Gb/秒 | 20 | - | - | ||
| SOC 804 | 4、2 および 1Gb/秒 | 4 から 20 | - | - | ||
| スイッチ | ||||||
| Model 870 | 4、2 または 1Gb/秒 | 4 から 20 | - | - | ||
| Model 850 | 4、2 または 1Gb/秒 | 4 から 20 | - | - |


Blogs