CNAセレクション・ガイド
| I/Oデータレート | Emulexモデル番号 | HPモデル番号 | ポート数 | バス・タイプ | 製品タイプ |
| 10Gb/s | LP21000-M | LP21000-M | 1 | PCI Express 1.1 | Optical CNA |
| 10Gb/s | LP21000-C | LP21000-C | 1 | PCI Express 1.1 | Copper CNA |
| 10Gb/s | LP21000-NC | LP21000-NC | 1 | PCI Express 1.1 | Copper CNA |
| 10Gb/s | LP21002-M | LP21002-M | 2 | PCI Express 1.1 | Optical CNA |
| 10Gb/s | LP21002-C | LP21002-C | 2 | PCI Express 1.1 | Copper CNA |
| 10Gb/s | LP21002-NC | LP21002-NC | 2 | PCI Express 1.1 | Copper CNA |


Blogs