Emulex Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Converged Network Adapters (CNAs) leverage ten generations of advanced, field-proven Fibre Channel technology to provide host LAN and Fibre Channel SAN connectivity over 10Gb/s Ethernet using FCoE and Enhanced Ethernet functionality, making them ideal for server I/O consolidation.
OneConnect® FCoE adapters are members of the Emulex OneConnect Universal CNA family, which includes:
- OneConnect 10GbE Network Adapters
- OneConnect 10GbE FCoE Converged Network Adapters (CNAs)
- OneConnect 10GbE iSCSI Adapters
These adapters are available from Emulex as well as leading server manufacturers.
Emulex Branded Converged Network Adapters: click to view
Emulex Branded Converged Network Adapters: click to hide
| Emulex Model | Adapter Type | Controller | No. of Ports | Connection | Bus Type | Max Bus Speed |
| OCe11102-FM | 10GbE CNA | BE3 | 2 | Short Reach Optical | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe11102-FX | 10GbE CNA | BE3 | 2 | Direct Attach Copper | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe10102-FM | 10GbE CNA | BE2 | 2 | Short Reach Optical | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe10102-FX | 10GbE CNA | BE2 | 2 | Direct Attach Copper | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| Emulex Part Number OC-Storage-01A enables iSCSI or FCoE functionality for OneConnect NIC adapters | ||||||
Cisco Branded Converged Network Adapters: click to view
Cisco Branded Converged Network Adapters: click to hide
| I/O Data Rate | Emulex Model Number | Cisco Model Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| 10Gb/s | OCe10102-FX-C | N2XX-AEPCIO1 | 2 | PCI Express 2.0 | Optical CNA |
| 10Gb/s | OCm10102-F-C | CNAM72KR-E | 2 | PCI Express 2.0 | Blade |
| 10Gb/s | LP2105-CI | CNAM71KR-E | 2 | PCI Express 2.0 | Blade |
| 10Gb/s | OCe11000 | CNA M72KR-E | 2 | PCI Express 2.0 | CNA |
Dell Branded Converged Network Adapters: click to view
Dell Branded Converged Network Adapters: click to hide
| Dell Model Number | Dell Part Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| OCm10102-F-M | K872T | 2 | PCIe 2.0 | Mezzanine card form factor (Dell PowerEdge M1000e blade server) |
| OCe10102-FX-D | J650T | 2 | PCIe 2.0 | Low profile with standard bracket |
EMC Branded Converged Network Adapters: click to view
EMC Branded Converged Network Adapters: click to hide
| I/O Data Rate | Emulex Model Number | EMC Model Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| 10Gb/s | OCe11102-FM | OCe11102-FM-E | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
| 10Gb/s | OCe11102-FX | OCe11102-FX-E | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
| 10Gb/s | OCe10102-FM | OCe10102-FM-E | 2 | PCI Express 2.0 | Optical CNA |
| 10Gb/s | OCe10102-FX | OCe10102-FX-E | 2 | PCI Express 2.0 | Copper CNA |
Fujitsu Branded Converged Network Adapters: click to view
Fujitsu Branded Converged Network Adapters: click to hide
| I/O Data Rate | Fujitsu Model Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| 10Gb/s | MC-CNA112E Converged Network Adapter (OCe11102) | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
| 10Gb/s | OCe10102-F Converged Network Adapter | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
| 10Gb/s | MC-CNA102E Dual port 10Gb CNA Mezzanine Card | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
Hitachi Branded/Certified Converged Network Adapters: click to view
Hitachi Branded/Certified Converged Network Adapters: click to hide
| Max Data Rate | Emulex Model Number | Hitachi Model Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| 10Gb/s | OCe10102-F | OCe10102-FX | 2 | PCI Express 2.0 | CNA Copper |
| OCe10102-F | OCe10102-FM | 2 | PCI Express 2.0 | CNA Optical |
HP Branded/Certified Converged Network Adapters: click to view
HP Branded/Certified Converged Network Adapters: click to hide
HP Branded FCoE CNAs
HP ProLiant Servers
HP Model Number | HP Part Number | Controller | Physical Ports | Protocols | Product | HP Servers |
| 554FLB FlexibleLOM Integrated FlexFabric Adapter | n/a | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | PCIe 2.0 | ProLiant Intel Gen8 servers: BL 460c G8 |
| 554FLR-SFP+ FlexibleLOM Integrated FlexFabric Adapter | n/a | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | PCIe 2.0 | ProLiant Intel Gen8 servers: ProLiant DL360, DL380, SL230s, SL250s |
| NC553i Integrated FlexFabric Adapter | n/a | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | PCIe 2.0 | ProLiant Intel G7 servers: BL 460c G7, BL490c G7 |
| NC551i Integrated FlexFabric Adapter | n/a | BE2 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | PCIe 2.0 | ProLiant AMD G7 servers: BL 465c G7, BL685c G7 |
| 554M FlexFabric Adapter | 674590-B21 | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | PCIe 2.0 | HP c-Class ProLiant Gen8 BladeSystem servers:: BL460c Gen8 |
| NC551m FlexFabric Adapter | 580151-B21 | BE2 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | PCIe 2.0 | HP c-Class ProLiant BladeSystem servers: BL2x220c G6, BL280c G6, BL460c G6, BL465c G6, BL465c G7, BL490c G6, BL495c G6, BL685c G6, BL685c G7 |
| NC553m FlexFabric Adapter | 613431-B21 | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | PCIe 2.0 | HP c-Class ProLiant BladeSystem servers: BL2x220c G6, BL280c G6, BL460c G6, BL465c G6, BL490c G6, BL495c G6, BL685c G6, BL460c G7, BL465c G7, BL490c G7, BL620c G7, BL680c G7, BL685c G7 |
| CN1100E Converged Network Adapter | BK835A | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | CNA | HP ProLiant Gen8 servers: ML350, DL360, DL380, SL230s, SL250s ProLiant G6 servers: DL160, DL165, SL2x170z, DL170, DL180, DL320, DL360, DL380, DL385, DL585, ML350, DL/ML370 ProLiant G7 servers: DL165, SL165z, DL360, DL380, DL385, DL580, DL585, DL980 |
| CN1000E Converged Network Adapter | AW520A and AW520B* | BE2 | 2 | FCoE, TCP/IP, TOE, iSCSI | CNA | ProLiant G5/G5p servers: DL120 G5, DL160 G5, DL165 G5, DL180 G5, DL185 G5, DL320 G5p, DL360 G5, DL365 G5, DL380 G5, DL385 G5p, DL580 G5, DL585 G5, DL785 G5 ProLiant G6 servers: DL160 G6, DL165 G6, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6, DL380 G6, DL385 G6, DL585 G6, DL785 G6, ML350 G6, DL/ML370 G6 |
*New RoHS compliant SKU as of 8/13/12
HP Integrity Servers
HP Model Number | HP Part Number | Controller | Physical Ports | Protocols | Product | HP Servers |
| NC551m FlexFabric Adapter | 580151-B21 | BE2 | 2 | FCoE, TCP/IP | PCIe 2.0 | HP Integrity i2 servers: BL860c, BL870c, BL890c |
| NC553m FlexFabric Adapter | 613431-B21 | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP | PCIe 2.0 | HP Integrity i2 servers: BL860c, BL870c, BL890c |
| CN1100E Converged Network Adapter | AT111A | BE3 | 2 | FCoE, TCP/IP | CNA | HP Integrity servers: HP Integrity rx2800 i2 HP Integrity Superdome 2 (IOX) |
| NC553i | BE3 | 2 | Yes | LOM | HP Integrity servers: Integrity BL860c i4, BL870c i4, and BL890c i4 |
Huawei Branded Converged Network Adapters: click to view
Huawei Branded Converged Network Adapters: click to hide
| I/O Data Rate | Emulex Model Number | Huawei Model Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| 10Gb/s | OCe11102-F | OCe11102-F | 2 | PCI Express 2.0 | Optical/Twinax Copper |
IBM Branded Converged Network Adapters: click to view
IBM Branded Converged Network Adapters: click to hide
System x: Dual port 10GbE Adapters for IBM
| Server Family* | Description | Controller/Form Factor | Physical Ports:Virtual Ports | IBM Part Number | FCoE/iSCSI Support(¹) | OS Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x3100 M4, x3250 M4, x3300 M4, x3500 M4, x3530 M4, x3550 M4, x3630 M4, x3650 M4, x3750 M4 | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ VFA III for IBM System x | BE3/PCIe 2.0 | 2:8 | 95Y3762 | Future upgrade via FoD | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| x3550 M4, x3650 M4 | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ Embedded Adapter for IBM System x | BE3/PCIe 2.0 | 2:8 | 90Y6456 | Future upgrade via FoD | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| x3100 M4, x3250 M4, x3300 M4, x3500 M4, x3530 M4, x3630 M4 | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ Integrated VFA III for IBM System x | BE3/Integrated Card | 2:8 | 95Y3768 (CTO) | Future upgrade via FoD | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| x3350, x3400 M2, x3500 M2, x3550 M2, x3650 M2, x3850 M2, x3950 M2, all M3, x3690 X5, x3850 X5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for IBM System x | BE3/PCIe 2.0 | 2:8 | 49Y7950 | 49Y4274 | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware ESX |
| x3350, x3400 M2, x3500 M2, x3550 M2, x3650 M2, x3850 M2, x3950 M2, all M3, x3690 X5, x3850 X5 | Emulex VFA II FCoE/iSCSI License for IBM System x | BE3/n/a | 2:8 | 49Y4274 | Yes | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware ESX |
| x86, x64 processor family | Emulex 10Gb Virtual Fabric Adapter for IBM System x | BE2/PCIe 2.0 | 2:n/a | 49Y4250 | No | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
| x86, x64 processor family | Emulex 10GbE Integrated Virtual Fabric Adapter II for IBM System x | BE3/Integrated Card | 2:8 | 49Y7940 | 49Y4274 | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware ESX |
| x86, x64 processor family | IVFA for IBM System x | BE2/Integrated Card | 2:8 | Integrated VFA | No | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
* For latest support, go to http://www.redbooks.ibm.com/technotes/tips0844.pdf
(¹) 'Pay as you go' upgrade for the 10GbE VFA series enables iSCSI or FCoE functionality. Once you select an adapter, use the “Upgrade” part number for that adapter to enable FCoE or iSCSI functionality
BladeCenter: Dual port 10GbE Adapters for IBM
| Server Family | Description | Controller/Form Factor | Physical Ports:Virtual Ports | IBM Part Number | FCoE/iSCSI Support(¹) | OS Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex System x240 | IBM Flex System CN4054 10Gb Virtual Fabric Adapter | Dual BE3/ Mezzanine | 4:16 | 90Y3554 | 90Y3558 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| Flex System x240 | IBM Flex System CN4054 Virtual Fabric Adapter Upgrade | N/A | N/A | 90Y3558 | Yes | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| HS23 | Emulex 10GbE VFA II for IBM BladeCenter HS23 | BE3/CFFh | 2:8 | 81Y3120 | 90Y9350 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| HS23 | Emulex 10GbE VFA Advanced II for IBM BladeCenter HS23 | BE3/CFFh | 2:8 | 90Y9332 | Yes | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| HS23 | Virtual Fabric Advanced FoD Upgrade for IBM BladeCenter | N/A | N/A | 90Y9350 | Yes | |
| HS23 | IBM Virtual Fabric Adapter Advanced Software Upgrade (LOM) | N/A | N/A | 90Y9310 | Yes | |
| HS23E, HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for IBM BladeCenter | BE3/CFFh | 2:8 | 00Y3266 (90Y3550) | 49Y4265 | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
| HS23E, HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II Advanced for IBM BladeCenter | BE3/CFFh | 2:8 | 00Y3264 (90Y3566) | Yes | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter Advanced for IBM BladeCenter | BE2/CFFh | 2:8 | 49Y4275 | Yes | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Advanced Upgrade for IBM BladeCenter | N/A | 2:8 | 49Y4265 | Yes | |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter for IBM BladeCenter | BE2/CFFh | 2:8 | 49Y4235 | 49Y4265 | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
(¹) 'Pay as you go' upgrade for the 10GbE VFA series enables iSCSI or FCoE functionality. Once you select an adapter, use the “Upgrade” part number for that adapter to enable FCoE or iSCSI functionality
Converged Network Adapters for IBM Power Systems
| IBM Part Number | Description | Controller | Speed | Physical Ports | Virtual Ports | FCoE Hardware Offload | iSCSI Hardware Offload | Form Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN0H/EN0J | 4-port 10GbE CNA/FCoE & 1GbE Adapter | XE201 | 10Gb Ethernet (10GbE) | 4 | N/A | Yes | No | PCIe 2.0 |
| EN10/EN11 | Integrated Multifunction Card for Power 750/760 | XE201 | 10GBASE-T/ 10GbE | 4 | N/A | Yes | No | N/A |
NetApp Branded Converged Network Adapters: click to view
NetApp Branded Converged Network Adapters: click to hide
| I/O Data Rate | Emulex Model Number | NetApp Model Number | Ports | Bus Type | Product Type |
| 10Gb/s | OCe10102-FM | X1118A-R6 | 2 | PCI Express 2.0 | Optical CNA |
| 10Gb/s | OCe10102-FX | X1119A-R6 | 2 | PCI Express 2.0 | Copper CNA |



Twitter
Blogs
RSS Feed
Slideshare
LinkedIn
Facebook
YouTube
Google+
