Product Selection Guides
Los adaptadores de red de 10GbE de OneConnect ofrecen protocolos de descarga TCP/IP y TOE y proporcionan un rendimiento líder en la industria y la mayor escalabilidad por vatio.
Este adaptador pertenece a la familia de adaptadores universales de redes convergentes (UCNA) OneConnect de Emulex, que incluye
- Adaptadores de red de 10GbE de OneConnect
- Adaptadores de redes convergentes (CNAs) de FCoE de 10GbE de OneConnect
- Adaptadores iSCSI de 10GbE de OneConnect
Estos adaptadores están disponibles en Emulex, así como en los principales fabricantes de servidores.
Adaptadores de red de marca Emulex: cliquee para ver
Adaptadores de red de marca Emulex: cliquee para ocultar
Modelo Emulex | Tipo de adaptador | Tasa de transferencia de datos de E/S | Tipo de bus | Velocidad máx. del bus | Núm. de puertos | Uso comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCe10102-N | NIC | 10Gb/s | PCI Express | x8, 5GT/s | 2 | Empresa |
Adaptadores de red de marca HP: cliquee para ver
Adaptadores de red de marca HP: cliquee para ocultar
Número de | Número de | Puertos | Soporte | Tipo | Servidores HP |
|---|---|---|---|---|---|
| NC550m | 581204-B21 | 2 | Sí | Tarjeta mezz | Servidores G5 y G6 |
| NC550SFP | 581201-B21 | 2 | N/A | Adaptador PCIe | Servidores G6 ProLiant DL, ML y SL |
IBM Branded Network Adapters: click to view
IBM Branded Network Adapters: click to hide
Número de parte IBM | Velocidad | Puertos físicos | Puertos virtuales | FCoE | Descarga de hardware iSCSI | Sistema de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | Negociación automática | 2 | 2-8 | Actualización futura | Actualización futura | CFFh |
| 10Gb/s | 2 | N/A | Actualización futura | Actualización futura | Tarjeta integrada | |
| 49Y4250 | 10Gb/s | 2 | N/A | Actualización futura | Actualización futura | PCIe 2.0 |
Número de parte IBM | Velocidad | Puertos físicos | Puertos virtuales | FCoE | Descarga de hardware iSCSI | Sistema de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | Negociación automática | 2 | 2-8 | Actualización futura | Actualización futura | CFFh |
| 10Gb/s | 2 | N/A | Actualización futura | Actualización futura | Tarjeta integrada | |
| 49Y4250 | 10Gb/s | 2 | N/A | Actualización futura | Actualización futura | PCIe 2.0 |
Número de parte IBM | Velocidad | Puertos físicos | Puertos virtuales | FCoE | Descarga de hardware iSCSI | Sistema de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49Y4235 | Negociación automática | 2 | 2-8 | Actualización futura | Actualización futura | CFFh |
| 10Gb/s | 2 | N/A | Actualización futura | Actualización futura | Tarjeta integrada | |
| 49Y4250 | 10Gb/s | 2 | N/A | Actualización futura | Actualización futura | PCIe 2.0 |



Twitter
Blogs
RSS Feed
Slideshare
LinkedIn
Facebook
YouTube
Google+