FC/FCoE Drivers and Applications for CNAs and HBAs
Drivers and Apps Kits | Driver Version | Operating System |
8.2.0.71.17 | vSphere 4 (ESX 4.0/ESX 4.0 U1/ESX 4.0 U2, vCenter 4.0) - 2, 4 & 8 Gb/s HBAs and OneConnect UCNAs | |
8.2.0.30.52vmw | vSphere 4 (ESX 4.0/ESX 4.0 U1, vCenter 4.0) - 2, 4 & 8 Gb/s HBAs and 10 Gb/s CNAs | |
7.4.0.54 | Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5 U4 and U5, Virtual Center 2.5) - 2, 4 & 8 Gb/s HBAs and OneConnect UCNAs | |
7.4.0.41 | Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5 U4, Virtual Center 2.5) - 10 Gb/s CNAs | |
7.4.0.31 | Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5 U2, Virtual Center 2.5) - 2, 4 & 8 Gb/s HBAs and 10 Gb/s CNAs |
Ethernet Drivers for LightPulse CNAs
To enable the CNA to carry standard networking traffic over the CNA's native Ethernet link, use the in-box Ethernet driver available in ESX.
FC Drivers and Applications for HBAs
Apps Kits | Driver Version | Operating System |
8.2.0.30.53vmw | vSphere 4 (ESX 4.0. vCenter 4.0) - 2, 4 & 8 Gb/s HBAs | |
7.4.0.40 | Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5 U4, Virtual Center 2.5) - 2, 4 & 8 Gb/s HBAs | |
7.4.0.13, 7.4.0.13-1, 7.4.0.13-2, 7.3.2_vmw (All) | Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5.0, ESX 3.5 U1, Virtual Center 2.5) - 2 & 4 Gb/s HBAs; Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5 U2, Virtual Center 2.5) - 2, 4 & 8 Gb/s HBAs; Virtual Infrastructure 3 (ESX 3.0, ESX 3.0.1, ESX 3.0.2, ESX 3.0.3; Virtual Center 2.0, 2.0.1, 2.0.2) - 2 & 4 Gb/s HBAs | |
7.4.0.13, 7.4.0.13-1, 7.4.0.13-2 | Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5.0, ESX 3.5 U1, ESX 3.5 U2 Virtual Center 2.5) - 2 & 4 Gb/s HBAs | |
7.3.2_vmw4 | Virtual Infrastructure 3 (ESX 3.0.2, ESX 3.0.3, Virtual Center 2.0.2) - 2 & 4 Gb/s HBAs | |
7.4.0.13, 7.4.0.13-1, 7.3.2_vmw (All) | Virtual Infrastructure 3 v3.5 (ESX 3.5.0, ESX 3.5 U1, Virtual Center 2.5) - 2 & 4 Gb/s HBAs; Virtual Infrastructure 3 (ESX 3.0, ESX 3.0.1, ESX 3.0.2, ESX 3.0.3; Virtual Center 2.0, 2.0.1, 2.0.2) - 2 & 4 Gb/s HBAs | |


