HBA选择指南
| 最高FC 数据速率 | Emulex 产品型号 | IBM 产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Gb/s | LPe12000 | 42D0485 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | 42D0494 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205-CIOv | 46M6140 | 2 | PCI Express 2.0 | Blade CIOv | |
| 4 Gb/s | LPe11000 | 42C2069 | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | 42C2071 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP1105-BCv | 43W6859 | 2 | PCI-X 1.0 | Blade CFFv |
针对IBM Power Systems的HBA选型指南
| IBM Systems(插槽) | 系统总线 | 光纤通道速度 | 通道数量 | IBM功能代码 | Emulex HBA |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM Power 520 550 560 570 575 595 | PCIe | 4Gb/s | 双通道 | 5774 | LPe11002 |
| 单通道 | 5773 | LPe11000 | |||
| PXI-X | 双通道 | 5759 | LP11002 | ||
| 单通道 | 5758 | LP11000 | |||
| PCIe | 8Gb/s | 双通道 | 5735 | LPe12002 | |
| IBM Power System i | PCI-X | 4Gb/s | 双通道 | 5749 | LP11002 |
IBM品牌产品由IBM和IBM授权的分销商提供。

