HBA选择指南
| 最高FC 数据速率 | Emulex 产品型号 | FSC 产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
| 8 Gb/s | LPe12002 | LPe12002-M8-F / LPe12002L-M8-F | 2 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe1250 | LPe1250-F8-F / LPe1250L-F8-F | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205 | MC-FC82E (LPe1205-F Blade) | 2 | PCI Express 2.0 | Blade | |
| 4 Gb/s | LPe1105-M4 | BX600-FC42E (LPe1105-F Blade) | 2 | PCI Express | Blade |
| LPe11002 | LPe11002L-M4-F / LPe110002-M4-F | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | LPe1150-F4-F / LPe1150L-F4-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe111 | LPe111-F / LPe111L-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP11000 | LP11000 | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| 2 Gb/s | LP1050Ex | LP1050EX-F2-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LP10000 | LP10000-M2-F | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP10000DC | LP10000DC-M2-F | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050 | LP1050-F2-F / LP1050L-F2-F / LP1050EX-F2-F | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP101 | LP101-F2-F / LP101L-F2-F | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |


Blogs