HBA选择指南
| 最高FC 数据速率 | Emulex 产品型号 | Fujitsu 产品型号 | <table border="0" cellpadding="0" style="mso-cellspacing: 1.5pt" class="MsoNormalTable"><thead><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td width="100" style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> 端口数 </td></tr></thead><tbody></tbody></table> | 总线类型 | 产品类型 |
| 4Gb/s | LPe11000 | LPe11000-M4-FJ | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | LPe11002-M4-FJ | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | LPe1150-F4-FJ | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP11000 | LP11000-M4-FJ | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP11002 | LP11002-M4-FJ | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| 2Gb/s | LP10000 | LP10000-M2-FJ | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
| LP10000DC | LP10000DC-M2-FJ | 2 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050 | LP1050-F2-FJ | 1 | PCI-X 1.0 | HBA | |
| LP1050DC | LP1050DC | 2 | PCI-X 1.0 | HBA |

