US
info@emulex.com
800-368-5393 or 714-885-3450
International (EMEA, APAC, Canada, South America)
info@emulex.com
44 1189-772929
Americas
repair@emulex.com
800-752-9068 or +1 714-885-3413
FAX: +1 714-885-3787
EMEA
services.europe@emulex.com
+44 1189-772929

Emulex LightPulse®主机总线适配器(HBA)是专为有着最苛刻要求的企业开发的,已在市场上广泛普及,迄今为止已售出1100多万个端口。经过全面实践验证、业界最高的可靠性可以保证最长的正常运行时间。通过Emulex的OneCommand™ Manager应用提供的高级管理功能可通过省时的特性为企业带来巨大的可扩展性。与其它HBA相比,这些特性能用一半的时间提供两倍的管理功能。
最高FC 数据速率 | 型号 | 端口数 | 总线类型 |
|---|---|---|---|
| 16GFC | LPe16000B | 1 | PCI Express 3.0 |
| LPe16002B | 2 | PCI Express 3.0 | |
| LPe16000 | 1 | PCI Express 2.0 | |
| LPe16002 | 2 | PCI Express 2.0 | |
| 8Gb/s | LPe12000 | 1 | PCI Express 2.0 |
| LPe1250 | 1 | PCI Express 2.0 | |
| LPe12002 | 2 | PCI Express 2.0 | |
| LPe12002-X8 | 2 | PCI Express 2.0 | |
| LPe12004 | 4 | PCI Express 2.0 | |
| 4Gb/s | LPe11000 | 1 | PCI Express 1.0 a |
| LPe11002 | 2 | PCI Express 1.0 a | |
| LPe11004 | 4 | PCI Express 1.0 a | |
| LPe1150 | 1 | PCI Express 1.0 a | |
| LPe111 | 1 | PCI Express 1.0 a | |
| LP11000 | 1 | PCI-X 2.0 | |
| LP11002 | 2 | PCI-X 2.0 | |
| LP1150 | 1 | PCI-X 2.0 |
| 最高FC 数据速率 | Emulex 产品型号 | Cisco 产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
| 8 Gb/s | LPe12002 | N2XX-AEPCI05 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA |
| 4 Gb/s | LPe11002 | N2XX-AEPC103 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| 最高FC数据速率 | Emulex 产品型号 | Dell 产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
| 16GFC | LPe16002B-M6 | LPe16002B-M6-D | 2 | PCI Express 3.0 | HBA |
| LPe16000B-M6 | LPe16000B-M6-D | 1 | PCI Express 3.0 | HBA | |
| LPm16002B-D | LPm16002B-D | 2 | PCI Express 3.0 | Mezzanine | |
| LPe16000 | LPe16000 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe16002 | LPe16002 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 8GFC | LPe12000 | LPe12000-E | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | LPe12002-E | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205-M | LPe1205-M | 2 | PCI Express 2.0 | Mezzanine | |
| 4GFC | LPe11002 | LPe11002-E | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe1150 | LPe1150-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1105-M4 | LPe1105 | 2 | PCI Express | Mezzanine | |
| 2GFC | LPe1105-M | LPe1105-M | 2 | PCI Express | Mezzanine |
| LP10000 | LP10000-E | 1 | PCI-X 1.0 | HBA |
最高FC 数据速率 | OEM产品型号 | 服务器型号 | 外部端口 | 内部端口 |
4 Gb/s | PowerEdge M1000E | 16 | 16 | |
8/4 Gb/s | PowerEdge M1000E | 16 | 16 |
最高FC数据速率 | Emulex产品型号 | EMC产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
| 16GFC | LPe16000 | LPe16000-E | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe16002 | LPe16002-E | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 8GFC | LPe12000 | LPe12000-E | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | LPe12002-E | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1250 | LPe1250-E | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4GFC | LPe11000 | LPe11000-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | LPe11002-E | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | LPe1150-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe111 | LPe111-E | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LP11000 | LP11000-E | 1 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP11002 | LP11002-E | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP1150 | LP1150-E | 1 | PCI-X 2.0 | HBA |
最高FC | Emulex 产品型号 | Fujitsu 产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
| 8 Gb/s | LPe1250 | LPe1250-F8-FJ | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe1250 | LPe1250-F8-F / LPe1250L-F8-F | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe12002 | LPe12002-M8-FJ | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe12002 | LPe12002-M8-F / LPe12002L-M8-F | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205 | MC-FC82E | 2 | PCI Express 2.0 | Blade | |
| 4 Gb/s | LPe1150 | LPe1150-F4-FJ | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe1150 | LPe1150-F4-F / LPe1150L-F4-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe11002 | LPe11002-M4-FJ | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe11002 | LPe11002L-M4-F / LPe110002-M4-F | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe11000 | LPe11000-M4-FJ | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe111 | LPe111-F / LPe111L-F | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1105 | BX600-FC42E | 2 | PCI Express 1.0 a | Blade | |
| LP11002 | LP11002-M4-FJ | 2 | PCI-X 2.0 | HBA | |
| LP11000 | LP11000-M4-FJ | 1 | PCI-X 2.0 | HBA |
| 最高FC 数据速率 | Emulex 产品型号 | Hitachi 产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
| 8Gb/s | LPe12002 | LPe12002 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe1205 | LPe1205-HI | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1250 | LPe1250 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 4Gb/s | LPe11002 | LPe11002 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe1150 | LPe1150 | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
最高 | Emulex | HDS | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
8Gb/s | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
|
|
|
|
|
|
4Gb/s | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 1 | PCI-X 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI-X 2.0 | HBA |
| 最高FC数据速率 | Emulex 产品型号 | 惠普部件/型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
| 16GFC | LPe16000 | QR558A (Proliant ML/DL G7, DL980 G7) | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe16002 | QR559A (Proliant ML/DL G7, DL980 G7) | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 8GFC | LPe12000 | AJ762A and AJ762B*/81E (ProLiant) AH402A/NA (Integrity) | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | AJ763A and AJ763B*/82E (ProLiant) AH403A/NA (Integrity) | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| NA | AT094A (Integrity - 多功能适配器) | 2/2 | PCI Express 2.0 | HBA/NIC | |
| LPe1205-HP | 456972-B21 (HP BladeSystem c-Class; ProLiant 和 Integrity; 适用于 G7 和更早的型号) | 2 | PCI Express 2.0 | Blade | |
| LPe1205A-HP | 659818-B21 (HP Gen8 BladeSystem c-Class)/HP-LPe1205A | 2 | PCI Express 2.0 | Blade | |
| 4GFC | NA | AD299A/NA (Integrity) | 1/- | PCI-Express | HBA |
| NA | AD355A/NA (Integrity) | 2/- | PCI-Express | HBA | |
| NA | AD221A/NA (Integrity) | 1/1 | PCI-Express | HBA | |
| NA | AD222A/NA (Integrity) | 2/2 | PCI-Express | HBA | |
| NA | AD393A/NA (Integrity) | 2/2 (optical) | PCI-Express | HBA | |
| LPe11002 | A8003A 和 A8003B*/FC2242SR | 2/- | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1150 | A8002A 和 A8002B*/FC2142SR | 1/- | PCI Express 1.0 a | HBA | |
| LPe1105-HP | 403621-B21 (适用于 G7 和更早的型号) | 2/- | PCI Express | Blade |
*新的符合RoHS要求的SKU,截至2012年8月13日
*新的符合RoHS要求的SKU,截至2012年8月13日
HP品牌产品由HP和HP授权的分销商提供。
最高FC数据速率 | Emulex产品型号 | 华为产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
8Gb/s | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
| LPe1205-HW | 2 | PCI Express 2.0 | HBA |
最高FC | Emulex | IBM 产品型号 | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16GFC | LPe16000 | 81Y1655 | 1 | PCI Express | HBA |
LPe16002 | 81Y1662 | 2 | PCI Express | HBA | |
| 8 Gb/s | LPe12000 | 42D0485 | 1 | PCI Express 2.0 | HBA |
| LPe12002 | 42D0494 | 2 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe12004 | LPe12004-IBM | 4 | PCI Express 2.0 | HBA | |
| LPe1205-CIOv | 46M6140 for IBM BladeCenter | 2 | PCI Express 2.0 | Blade CIOv | |
| LPe1205A-IBM | FC3052 for IBM Flex Systems | 2 | PCI Express 2.0 | Blade | |
| 4 Gb/s | LPe11000 | 42C2069 | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| LPe11002 | 42C2071 | 2 | PCI Express 1.0 a | HBA |
| IBM系统(插槽) | 系统总线 | 光纤通道速度 | 通道数 | IBM特性代码 |
|---|---|---|---|---|
| IBM Power 710, 720, 730, 740, 750, 760 SOD for 770/780 (C&D models) | PCIe 2.0 | 16GFC | Dual-port (half-height) | EN0B |
| Dual-port (full-height) | EN0A | |||
| IBM Power 770 and 780 Enterprise Servers | PCIe | 8GFC | Dual-port | 5735 |
| PCIe | 4GFC | Dual-port | 5774 | |
| Single-port | 5773 | |||
| PXI-X | Dual-port | 5759 | ||
| Single-port | 5758 | |||
| IBM Power 795 Enterprise Servers | PCIe 2.0 | 16GFC | Dual-port | EN23 |
| IBM Power System i | PCI-X | 4GFC | Dual-port | 5749 |
| IBM Power | PCIe | 8GFC | Quad-port | 5729 |
IBM品牌产品由IBM和IBM授权的分销商提供。
IBM品牌产品由IBM和IBM授权的分销商提供。
最高FC | Emulex | NEC | 端口数 | 总线类型 | 总线类型 |
8Gb/s | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
|
|
|
|
|
|
4Gb/s | 2 | PCI Express | HBA | ||
| 1 | PCI Express | HBA | ||
| 2 | PCI-X/PCI | HBA |
最高FC | Emulex | NetApp | 端口数 | 总线类型 | 产品 |
8Gb/s | 1 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
|
|
|
|
|
|
4Gb/s | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 1 | PCI-X 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI-X 2.0 | HBA | ||
| 1 | PCI-X 2.0 | HBA |
NetApp品牌产品由NetApp和NetApp授权的分销商提供。
最高FC | Emulex | Oracle | 端口数 | 总线类型 | 产品类型 |
8Gb/s | LPem12002E-S | 2FC/2GbE | PCI Express 2.0 | HBA | |
| 1 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI Express 2.0 | HBA | ||
|
|
|
|
|
|
4Gb/s | 1 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| 2 | PCI Express 1.0 a | HBA | ||
| LPem11002E-S | 2FC/2GbE | PCI Express | HBA | |
| LPem11002-S | 2 | PCI Express | HBA | |
| LPeA11002-S | 2 | PCI Express | HBA | |
| 1 | PCI-X 2.0 | HBA | ||
| 2 | PCI-X 2.0 | HBA |
Oracle品牌产品由Oracle和Oracle授权的分销商提供。