Emulex OneConnect™ 10GbE UCNA是第三代多功能适配器,可提供网络和存储连接,同时确保业界领先的每瓦特性能。它们可支持全面的FCoE、iSCSI和TCP/IP卸载,以优化CPU利用率,最大限度地提高服务器虚拟化比率。OneCommand™ Manager可通过单一控制台来管理网络和存储设备,因此可简化存储。
该适配器是Emulex OneConnect通用聚合网络适配器(UCNA)系列的成员,该系列包括:
- OneConnect 10GbE 网络适配器
- OneConnect 10GbE FCoE 聚合网络适配器(CNA)
- OneConnect 10GbE iSCSI 适配器
这些适配器均来自Emulex以及领先的服务器制造商。
Emulex品牌的网络适配器: 点击查看
Emulex品牌的网络适配器: 点击隐藏
Emulex 产品型号 | 适配器类型 | 控制器 | 端口数 | 连接 | 总线类型 | 最高总线速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCe11102-NX | 10GbE NIC | BE3 | 2 | 直接铜口连接 | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe11102-NT | 10GbE NIC | BE3 | 2 | Cat 6/6a铜缆 | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe11102-NM | 10GbE NIC | BE3 | 2 | 短距离光口连接 | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe10102-NX | 10GbE NIC | BE2 | 2 | 直接铜口连接 | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe10102-NM | 10GbE NIC | BE2 | 2 | 短距离光口连接 | PCI Express 2.0 x8 | 5GT/s |
| OCe11101-NM | 10GbE NIC | BE3 | 1 | 短距离光口连接 | PCI Express 2.0 x4 | 5GT/s |
| OCe11101-NX | 10GbE NIC | BE3 | 1 | 直接铜口连接 | PCI Express 2.0 x4 | 5GT/s |
| Emulex部件号OC-Storage-01A表示在OneConnect NIC适配器上启用了iSCSI或FCoE功能。 | ||||||
HP品牌的网络适配器: 点击查看
HP品牌的网络适配器: 点击隐藏
HP ProLiant 服务器
| HP产品型号 | HP部件号 | 控制器 | 物理端口数 | Flex 10支持 | 产品类型 | HP服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552M | 674764-B21 | BE3 | 2 | 支持 | PCie 2.0 | HP c-Class ProLiant Gen8 BladeSystem服务器: |
| NC552m | 610609-B21 | BE3 | 2 | 支持 | PCie 2.0 | HP c-Class ProLiant BladeSystem服务器: |
| NC550m | 581204-B21 | BE2 | 2 | 支持 | PCie 2.0 | HP c-Class ProLiant BladeSystem服务器: |
| NC552SFP | 614203-B21 | BE3 | 2 | N/A | Low profile PCIe 适配器 | ProLiant ML Gen8服务器: ML350 Gen8 ProLiant DL Gen8服务器: DL360 Gen8, DL380 Gen8 ProLiant SL Gen8服务器: SL230s Gen8, SL250s Gen8, SL270s HP ProLiant DL G6服务器: DL160, DL160se, DL170e, DL170h, DL180, DL320, DL370 HP ProLiant DL G7服务器: DL165, DL360, DL380, DL385, DL580, DL585, DL980 HP ProLiant ML G6服务器: ML330, ML350, ML370 HP ProLiant SL G6服务器: SL160s, SL160z, SL170s, SL170z, SL2x170z HP ProLiant SL G7服务器: SL165s, SL165z, SL335s, SL390s |
| NC550SFP | 581201-B21 | BE2 | 2 | N/A | Low profile PCIe 适配器 | HP ProLiant DL G6服务器: DL160, DL160se, DL170h, DL180, DL320, DL360, DL370, DL380, DL385, DL585, DL785 HP ProLiant DL G7服务器: DL165, DL360, DL380, DL385, DL580, DL585, DL980 HP ProLiant ML G6服务器: ML330, ML350, ML370 HP ProLiant SL G6服务器: SL160z, SL165z, SL170s, SL170z, SL2x170z HP ProLiant SL G7服务器: SL165z, SL390s |
HP Integrity服务器
| HP产品型号 | HP部件号 | 控制器 | 物理端口数 | Flex 10支持 | 产品类型 | HP服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC552m | 610609-B21 | BE3 | 2 | 支持 | PCie 2.0 | HP c-Class Integrity BladeSystem服务器: |
| NC552SFP | AT118A | BE3 | 2 | N/A | 半高 PCIe适配器 | HP Integrity服务器: HP Integrity rx2800 i2, HP Integrity Superdome 2 (IOX) |
| AT094A | AT094A-69001 | BE3 | 2/2 | 支持 | PCie 2.0 | HP Integrity服务器: HP Integrity rx2800 i2, HP Integrity Superdome 2 |
IBM品牌的网络适配器:点击查看
IBM品牌的网络适配器:点击隐藏
System x:面向IBM产品的双端口10GbE适配器
| 服务器系列 * | 描述 | 控制器/外形 | 物理端口:虚拟端口 | IBM部件号 | FCoE/iSCSI支持(¹) | 操作系统支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x3100 M4, x3250 M4, x3300 M4, x3500 M4, x3530 M4, x3550 M4, x3630 M4, x3650 M4, x3750 M4 | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ VFA III for IBM System x | BE3/PCIe 2.0 | 2:8 | 95Y3762 | 将来可通过FOD升级 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| x3550 M4, x3650 M4 | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ Embedded Adapter for IBM System x | BE3/PCIe 2.0 | 2:8 | 90Y6456 | 将来可通过FOD升级 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| x3100 M4, x3250 M4, x3300 M4, x3500 M4, x3530 M4, x3630 M4 | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ Integrated VFA III for IBM System x | BE3/ 集成板卡 | 2:8 | 95Y3768 (CTO) | 将来可通过FOD升级 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| x3350, x3400 M2, x3500 M2, x3550 M2, x3650 M2, x3850 M2, x3950 M2, all M3, x3690 X5, x3850 X5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for IBM System x | BE3/PCIe 2.0 | 2:8 | 49Y7950 | 49Y4274 | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware ESX |
| x3350, x3400 M2, x3500 M2, x3550 M2, x3650 M2, x3850 M2, x3950 M2, all M3, x3690 X5, x3850 X5 | Emulex VFA II FCoE/iSCSI License for IBM System x | BE3/n/a | 2:8 | 49Y4274 | 支持 | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware ESX |
| x86, x64 processor family | Emulex 10Gb Virtual Fabric Adapter for IBM System x | BE2/PCIe 2.0 | 2:n/a | 49Y4250 | 不支持 | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
| x86, x64 processor family | Emulex 10GbE Integrated Virtual Fabric Adapter II for IBM System x | BE3/ 集成板卡 | 2:8 | 49Y7940 | 49Y4274 | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware ESX |
| x86, x64 processor family | IVFA for IBM System x | BE2/ 集成板卡 | 2:8 | Integrated VFA | 不支持 | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
* 最新支持信息请访问 http://www.redbooks.ibm.com/technotes/tips0844.pdf
(¹) 10GbE VFA系列的'按需付费'升级可实现iSCSI或FCoE功能。选择适配器之后,使用该适配器的“Upgrade(升级)” 部件号来启用FCoE或iSCSI功能。
BladeCenter: 面向IBM产品的双端口10GbE适配器
| 服务器系列 | 描述 | 控制器/外形 | 物理端口:虚拟端口 | IBM部件号 | FCoE/iSCSI支持(¹) | 操作系统支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex System x240 | IBM Flex System CN4054 10Gb Virtual Fabric Adapter | Dual BE3/ Mezzanine | 4:16 | 90Y3554 | 90Y3558 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| Flex System x240 | IBM Flex System CN4054 Virtual Fabric Adapter Upgrade | N/A | N/A | 90Y3558 | 支持 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| HS23 | Emulex 10GbE VFA II for IBM BladeCenter HS23 | BE3/CFFh | 2:8 | 81Y3120 | 90Y9350 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| HS23 | Emulex 10GbE VFA Advanced II for IBM BladeCenter HS23 | BE3/CFFh | 2:8 | 90Y9332 | 支持 | Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere/ESX |
| HS23 | Virtual Fabric Advanced FoD Upgrade for IBM BladeCenter | N/A | N/A | 90Y9350 | 支持 | |
| HS23 | IBM Virtual Fabric Adapter Advanced Software Upgrade (LOM) | N/A | N/A | 90Y9310 | 支持 | |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II for IBM BladeCenter | BE3/CFFh | 2:8 | 90Y3550 | 49Y4265 | |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter II Advanced for IBM BladeCenter | BE3/CFFh | 2:8 | 90Y3566 | 支持 | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter Advanced for IBM BladeCenter | BE2/CFFh | 2:8 | 49Y4275 | 支持 | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Advanced Upgrade for IBM BladeCenter | N/A | 2:8 | 49Y4265 | 支持 | |
| HS22, HS22V, HX5 | Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter for IBM BladeCenter | BE2/CFFh | 2:8 | 49Y4235 | 49Y4265 | Windows Server 2008, 2003, Red Hat Enterprise Linux Server, Novell SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere, ESX |
(¹)10GbE VFA系列的“按需付费”升级可实现iSCSI或FCoE功能。选择适配器之后,使用该适配器的“Upgrade(升级)” 部件号来启用FCoE或iSCSI功能。
用于IBM Power System的网络适配器
| IBM 部件号 | 描述 | 控制器 | 速度 | 物理端口数 | 虚拟端口数 | FCoE 硬件卸载 | iSCSI 硬件卸载 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature Code EC24 | 用于IBM Flex System p260、p460和p24L的CN4058 8端口10Gb CNA | XE201 | 10Gb/s | 8 | N/A | 支持 | N/A | Mezzanine |
| Feature Code 1762 | 用于IBM Power p260、p460及p24L的EN4054 4端口10GbE适配器 | BE3 | 10Gb/s | 4 | N/A | N/A | N/A | Mezzanine |
| Feature Code EN22 | GX++ 2端口10Gb FCoE CNA | BE3 | 10Gb/s | 2 | N/A | 支持 | N/A | Custom |
| 特性代码 5284 (SR) 特性代码 5286 (SFP+ Copper) | PCIe 2.0 10GbE 网络适配器,用于IBM Power 710, 720, 730和740 Express Servers及770、780和795 Enterprise Servers | BE3 | 10Gb/s | 2 | N/A | N/A | N/A | 半高 PCIe 2.0 for IBM Power |
| 特性代码 5287 (SR) 特性代码 5288 (SFP+ Copper) | PCIe 2.0 10GbE 网络适配器,用于IBM Power 710, 720, 730和740 Express Servers 及770, 780和795 Enterprise Servers | BE3 | 10Gb/s | 2 | N/A | N/A | N/A | 全高度 PCIe 2.0 for IBM Power |
| Base Ethernet 适配器 | IBM 10GbE 网络适配器,用于IBM Power 770和780 Enterprise Servers | BE3 | 10Gb/s | 2 | N/A | N/A | N/A | IBM Power的集成板卡 |


Twitter
Blogs
RSS Feed
Slideshare
LinkedIn
Facebook
YouTube
Google+