<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jim McCluney, CEO</title>
	<atom:link href="http://www.emulex.com/blogs/jim/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emulex.com/blogs/jim</link>
	<description>Just another Emulex Blogs site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 06:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Disruptive Technology &#8211; Data Network Management by nas storage</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/03/21/disruptive-technology-data-network-management/#comment-180</link>
		<dc:creator>nas storage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=486#comment-180</guid>
		<description>Very great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have truly loved browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I am hoping you write once more soon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have truly loved browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I am hoping you write once more soon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A New View of Emulex&#8217;s Connectivity Architecture Vision by Emulex Connects the Cloud &#124; Emulex China</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/05/04/new-view-emulexs-connectivity-architecture-vision/#comment-162</link>
		<dc:creator>Emulex Connects the Cloud &#124; Emulex China</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=512#comment-162</guid>
		<description>[...] 存储一直是Emulex的传统强项，公司通过行业领先的16Gb FC、10/40GbE UCNA和新的多架构解决方案（Multi-fabric solutions）继续引领着这一市场的发展浪潮，推动市场向网络融合方向演进。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 存储一直是Emulex的传统强项，公司通过行业领先的16Gb FC、10/40GbE UCNA和新的多架构解决方案（Multi-fabric solutions）继续引领着这一市场的发展浪潮，推动市场向网络融合方向演进。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HP Integrated FlexFabric Adapter &#8211; The Next Generation of Integrated Networking by Play Your Cards Right: An Opportunity to Maximize Your Revenue/Margin &#124; Connect and Converge with HP</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2010/06/23/hp-integrated-flexfabric-adapter-the-next-generation-of-integrated-networking/#comment-161</link>
		<dc:creator>Play Your Cards Right: An Opportunity to Maximize Your Revenue/Margin &#124; Connect and Converge with HP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blog/?p=392#comment-161</guid>
		<description>[...] it make sense to sell your customers HP adapters from Emulex &#8211; the LAN on Motherboard (LOM) provider for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] it make sense to sell your customers HP adapters from Emulex &#8211; the LAN on Motherboard (LOM) provider for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A New View of Emulex&#8217;s Connectivity Architecture Vision by Emulex Connects the Cloud &#124; Jim McCluney, CEO</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/05/04/new-view-emulexs-connectivity-architecture-vision/#comment-156</link>
		<dc:creator>Emulex Connects the Cloud &#124; Jim McCluney, CEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=512#comment-156</guid>
		<description>[...] and continue to lead this market forward with our industry leading 16Gb FC, 10/40GbE UCNAs and new multi-fabric solutions that drive the market towards network convergence. Our OneConnect UCNAs also enable and scale up [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and continue to lead this market forward with our industry leading 16Gb FC, 10/40GbE UCNAs and new multi-fabric solutions that drive the market towards network convergence. Our OneConnect UCNAs also enable and scale up [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Disruptive Technology &#8211; Data Network Management by 突破性技术 – 移动性 &#124; Emulex China</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/03/21/disruptive-technology-data-network-management/#comment-155</link>
		<dc:creator>突破性技术 – 移动性 &#124; Emulex China</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=486#comment-155</guid>
		<description>[...] 本文是讨论2011年主要突破性技术的系列博客（共5篇）的第4篇。每次我提及移动性，并说它对Emulex是一种突破性技术时，得到的第一反应通常是：“移动性跟你们有什么关系？”。其实答案很简单：移动性将大大增加在线交易、消息和内容流的数量；而且与当前使用的传统照相机相比将生成更多视频剪辑和图片。根据IDC的统计1，当前的数据存储量为1.8ZB（1021字节），3年内有望增加到7ZB，而视频和其它媒体将占到新内容总量的90%；用于创建和观看这些新内容的移动设备是导致这一需求增长的主要因素。这些在线交易和消息推动着我们的OneConnect通用聚合网络适配器（UCNA）、主板集成局域网（LOM）和网络接口卡（NIC）上的IP流量；同时推动着存储区域网络（SAN）中我们LightPulse主机总线适配器 （HBA）上的数据流量，而视频和图片增加了对万兆以太网（10GbE）、16Gb光纤通道和40GbE管道的带宽需求，以支持面向文件传输的网络相连存储（NAS）的爆炸性增长。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文是讨论2011年主要突破性技术的系列博客（共5篇）的第4篇。每次我提及移动性，并说它对Emulex是一种突破性技术时，得到的第一反应通常是：“移动性跟你们有什么关系？”。其实答案很简单：移动性将大大增加在线交易、消息和内容流的数量；而且与当前使用的传统照相机相比将生成更多视频剪辑和图片。根据IDC的统计1，当前的数据存储量为1.8ZB（1021字节），3年内有望增加到7ZB，而视频和其它媒体将占到新内容总量的90%；用于创建和观看这些新内容的移动设备是导致这一需求增长的主要因素。这些在线交易和消息推动着我们的OneConnect通用聚合网络适配器（UCNA）、主板集成局域网（LOM）和网络接口卡（NIC）上的IP流量；同时推动着存储区域网络（SAN）中我们LightPulse主机总线适配器 （HBA）上的数据流量，而视频和图片增加了对万兆以太网（10GbE）、16Gb光纤通道和40GbE管道的带宽需求，以支持面向文件传输的网络相连存储（NAS）的爆炸性增长。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sales Kick Off 2011 by 颠覆性技术 – 固态硬盘 &#124; Emulex China</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/02/09/sales-kick-2011/#comment-154</link>
		<dc:creator>颠覆性技术 – 固态硬盘 &#124; Emulex China</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=435#comment-154</guid>
		<description>[...] &#8211; 在我们最近召开的销售会议上，Forrester分析师James [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 在我们最近召开的销售会议上，Forrester分析师James [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A New View of Emulex&#8217;s Connectivity Architecture Vision by hernez</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/05/04/new-view-emulexs-connectivity-architecture-vision/#comment-141</link>
		<dc:creator>hernez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=512#comment-141</guid>
		<description>good idea to empower data integrity within the systems. Also your Specialized Options give a sense of comfort that data management and protocols are going on the right direction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good idea to empower data integrity within the systems. Also your Specialized Options give a sense of comfort that data management and protocols are going on the right direction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on It’s like Christmas in July by Drivers, Start your Engines&#8230; &#124; Market Mantras</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2010/07/20/it%e2%80%99s-like-christmas-in-july/#comment-140</link>
		<dc:creator>Drivers, Start your Engines&#8230; &#124; Market Mantras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=418#comment-140</guid>
		<description>[...] solutions launching later this year. Virtual NIC technology has led the first wave of market adoption, NAS and iSCSI 2-4 Socket Rack servers will drive the next wave, followed by volume 1-2 socket [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solutions launching later this year. Virtual NIC technology has led the first wave of market adoption, NAS and iSCSI 2-4 Socket Rack servers will drive the next wave, followed by volume 1-2 socket [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Innovation Drives Value by Kristi Stathis</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/04/20/innovation-drives-value/#comment-139</link>
		<dc:creator>Kristi Stathis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=505#comment-139</guid>
		<description>At Ocean Tomo, we believe that intellectual property is one of the few growth areas left in our economy.  In order for the US to hold onto it’s economic position in the world we must continue to out-innovate our global competitors.  Intellectual property represents the structure of that industry… potentially our last, but greatest, industry.  We have recently updated the Components of S&amp;P Market Value Study for 2010. The updated chart may be found here:  http://www.oceantomo.com/productsandservices/investments/intangible-market-value</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At Ocean Tomo, we believe that intellectual property is one of the few growth areas left in our economy.  In order for the US to hold onto it’s economic position in the world we must continue to out-innovate our global competitors.  Intellectual property represents the structure of that industry… potentially our last, but greatest, industry.  We have recently updated the Components of S&amp;P Market Value Study for 2010. The updated chart may be found here:  <a href="http://www.oceantomo.com/productsandservices/investments/intangible-market-value" rel="nofollow">http://www.oceantomo.com/productsandservices/investments/intangible-market-value</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Disruptive Technology &#8211; Solid State Disk by Social Media &#8211; Finding Your Voice &#124; Market Mantras</title>
		<link>http://www.emulex.com/blogs/jim/2011/02/25/disruptive-technology-solid-state-disk/#comment-135</link>
		<dc:creator>Social Media &#8211; Finding Your Voice &#124; Market Mantras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emulex.com/blogs/jim/?p=478#comment-135</guid>
		<description>[...] clash of the forces. Why? Social media has not crossed the proverbial chasm yet. During a recent presentation from James Staten of Forrester, he stated that Facebook was up to 500 million users, based on a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clash of the forces. Why? Social media has not crossed the proverbial chasm yet. During a recent presentation from James Staten of Forrester, he stated that Facebook was up to 500 million users, based on a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

